Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Don't have an account?
Θρεπτικά Συστατικά | ανά 100γρ | %ΣΗΠ* |
Ενέργεια Kcal | 567 | 29% |
Υδατάνθρακες g | 16,1 | 12% |
Φυτικές Ίνες g | 8,5 | |
Πρωτείνες g | 25,8 | 46% |
Λιπαρά g | 49,2 | 165% |
-Κορεσμένα g | 6,8 | - |
-Μονοακόρεστα g | 24,4 | - |
-Πολυακόρεστα g | 15,5 | - |
Βιταμίνη B1 mg | 0,6 | 53% |
Βιταμίνη B3 mg | 12 | 75% |
Βιταμίνη B6 mg | 0,3 | 27% |
Βιταμίνη E mg | 8,3 | 55.5% |
Φολικό Οξύ μg | 240 | 60% |
Ασβέστιο mg | 92 | 9% |
Σίδηρος mg | 4,5 | 57% |
Μαγνήσιο mg | 168 | 42% |
Μαγγάνιο mg | 1,9 | 84% |
Ψευδάργυρος mg | 3,2 | 30% |
Χαλκός mg | 1,1 | 127% |
Σελήνιο mg | 7,2 | 13% |
Κάλιο mg | 705 | 15% |
Φώσφορος mg | 76 | 54% |
Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Τεμάχια στο κιβώτιο | 1 |
Βαρος Αποστολής | 0.2 |
Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00
+30 2310 724111
Απλά, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία.
Αποστολές σε Ελλάδα & Ευρώπη
Με BoxNow, Courier & Μεταφορικές
Τιμές Χονδρικής για Όλους
Τιμές Χονδρικής χωρίς ΑΦΜ ή προϋποθέσεις.