ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100g - NUTRITION FACTS PER 100g | |
---|---|
Ενέργεια / Energy value: | 2348kj / 564kcal |
Πρωτεΐνες / Protein: | 4.6g |
Υδατάνθρακες / Total Carbohydrates: | 52g |
Σάκχαρα / Sugars: | 38g |
Λιπαρά / Fat: | 37g |
Κορεσμένα / Saturated: | 24g |
Εδώδιμες ίνες / Fibres | 2.1g |
Αλάτι / Salt | 0.15g |
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.